Эскизный проект коттеджа общей площадью 190 м.кв. разработан на основании технического задания, предоставленного Заказчиком.
Коттедж запроектирован в двух уровнях, связанных между собой внутренней лестницей.
Объект проектирования в плане прямоугольной формы с эркером с размерами сторон по координационным осям 10,2х13 метров.
На первом этаже (на отметке 0.000) размещаются: гостиная, кухня, столовая, топочная, тамбур, сан. узел, коридор, гостевая спальня.
На втором этаже (на отметке +3.300) три спальни, коридор, кладовая, гардеробная, сан. узел, ванная комната, балкон.
Вход в здание осуществляется через парадное крыльцо (веранду) и выход во двор из топочной.
Технико-экономические показатели.
| Площадь застройки | 160,2 м.кв. |
| Площадь холодных помещений | 15,6 м.кв. |
| Общая площадь 1 этажа | 101,7 м.кв |
| Общая площадь 2 этажа | 88,3 м.кв. |
| Общая площадь | 190 м.кв |
| Высота потолка |
на 1 этаже - 3,0 м на 2 этаже - 3,0 м |
Инженерное обеспечение.
| Электроснабжение | от внешних сетей |
| Отопление | автономное |
| Водоснабжение | от внешних сетей |
| Канализация | локальные очистные сооружения |
Конструктивное решение.
| Фундамент | монолитный ленточный железобетонный, толщ. ленты 400 мм |
| Перекрытия | цокольное, межэтажное - ж/б плиты перекрытия чердачное - по деревянным лагам |
| Стены | кирпич полуторный "Сурский кирпичный завод", толщ. 380мм |
| Перегородки | кирпич полуторный, толщ. 120 мм |
| Утепление | минераловатные плиты плотность 150кг/м.куб., толщ. 100 мм |
| Кровля | металлочерепица |
| Стропильная система | деревянная, крыша холодная |
| Материал отделки фасада | штукатурка декоративная |
| Материал отделки цоколя | декоративный камень |
| Окна и двери | пластиковый стеклопакет |
| Лестницы | индивидуальные деревянные |


















